教师绩效考核标准
发布日期:2013-02-26 10:41:10 浏览次数:166
教师绩效考核标准
评价要素 | 等级 | 评价标准 | |
课时工作量与社会工作量 | 优秀(13.5—15分) | 能认真完成教学工作量(含素质集训及音体美课外训练工作量),按照有关规定及学校实际情况,达到或超过课时数;能认真完成社会工作量,包括:教研组长、段主任、班主任、少先辅导员等工作。(详见关于工作量的计算) | |
良好(12—13.4分) | 能较好地完成课时工作量与社会工作量。 | ||
合格(9—11.9分) | 能基本完成课时工作量与社会工作量。 | ||
教学常规 | 1.备课 | 优(3.6—4分) | 依据新课标,钻研教材,备课认真,教案完整;教案能反映学生实际和确定适当的教学目标,设计优化的教学过程和教学目标,设计优化的教学过程和教学方法,教具运用、课件运用、实验实习等。 |
良(3.2—3.5分) | 依据新课标,钻研教材;教案完整;教案能较好地反映学生实际和教学要求;教学过程选择较适当。 | ||
合格(2.4—3.1分) | 理解新课标,钻研教材不够深入,教案能基本反映学生实际和教学要求;教学过程、教学方法选择不优化。 | ||
2.组织教学 | 优(1.8—2分) | 教学方法适当,注意启发,思维活跃,注意反馈,及时调节,正确处理主导与主体的关系,讲、练、自学、讨论等安排合理,富有实效。 | |
良(1.6—1.7分) | 教学方法适当,注意启发,思维活跃;注意反馈,及时调节;主体与主导的关系处理较好。 | ||
合格(1.2—1.5分) | 教学方法较适当,能进行启发式教学,教师主导作用发挥较好。 | ||
3.运用现代教育技术 | 优(0.9—1分) | 能熟练地操纵电脑、投影仪等设备,恰到好处地使用课件等现代教育技术手段开展教学活动。 | |
良(0.8分) | 较熟练地操纵电脑、投影仪等设备,较好地使用课件等现代教育技术手段开展教学活动。 | ||
合格(0.6—0.7分) | 会操纵电脑、投影仪等设备,偶尔使用课件现代教育技术手段开展教学活动。 | ||
4.教学内容 | 优(0.9—1分) | 教学内容安排恰当,讲授正确、科学,课堂结构优化;教学重点突出,富有逻辑关系,巧妙地突破难点‘课堂容量适度。 | |
良 | 教学内容安排恰当,课堂结构较合理;教学重点较突出;课堂容量较适度。 | ||
合格 | 教学内容安排恰当,课堂结构较合理。 | ||
5.作业批改3分 | 优(2.7—3分) | 作业布置及时,量适度,精批细改。及时下发;能基本做到全批全改;认真进行讲评。 | |
良(2.4—2.6分) | 作业布置及时,量适中;批改较认真及时,批改数量达80%以上。 | ||
合格(1.8—2.3分0 | 布置及批改较及时,量偏少,批改数量达到50%。 | ||
6.评价学生学习效果及时反馈2分 | 优(1.8—2分) | 定期检测学生学习效果,但不按分数给全班学生排队,及时反馈测试信息给家长并采取有效措施让学生达到过关要求。 | |
良(1.6—1.7分) | 不定期检测学生学习效果,不按分数给全班学生排队,较及时反馈测试信息给家长,采取措施让学生基本过关。 | ||
合格(1.2—1.5分) | 偶尔检测学生学习效果,有时反馈测试信息给家长。 | ||
7.反思2分 | 优(1.8—2分) | 90%以上的教案中有课后反思,每学期有全面的教学工作小结。 | |
良(1.6—1.7分) | 70%以上的教案中有课后反思,每学期有较全面的教学工作小结。 | ||
合格 | 50%以上的教案中有课后反思,每学期有教学工作小结。 | ||
教学效果 | 1.学生学习效果 | 优(9—10分) | 质量监控及格率达95%,优秀率达80%。 |
良(8—8.9分) | 质量监控及格率达90%,优秀率达50%。 | ||
合格(6—7.9分) | 质量监控及格率达80%,优秀率达30%。 | ||
2.学生及家长评价 | 优(9—10分) | 学生及家长满意率达90%,无任何投诉事件。 | |
良(8—8.9分) | 学生及家长满意率达80%,无反响强烈的投诉事件。 | ||
合格(6—7.9分) | 学生及家长满意率达60%。 |
- 上一篇:上一篇:实验小学开展教育信息化考核评价表
- 下一篇:下一篇:衡阳市实验小学卫生检查评分细则