2014年度“一师一优课、一课一名师”活动“优课”评价指标
发布日期:2014-12-03 00:00:00 浏览次数:196
2014年度“一师一优课、一课一名师”活动“优课”评价指标
评价指标 | 权重 | 指 标 描 述 | 等级 | 备注 | ||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | ||||
教学目标 | 10 | 目标定位明确、重难点把握准确、符合新课程标准和学生实际情况;教材分析和学情分析简洁明了,明确教学重点难点、教学方法和策略等。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
信息技术运用 | 20 | 能够利用信息化教学设备开展教学,师生双方能够合理运用信息化教学设备。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 未使用到信息技术,则此大项为0分。 |
信息技术手段的应用有利于吸引学生注意、激发学生兴趣,对教学目标达成有良好效果,信息技术与教学活动融合运行、和谐自然。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||
数字教育资源应用 | 20 | 在教学活动中有数字教育资源参与,所提交课件运行正常或者所提供资源链接准确,数字资源经过深度加工或者原创。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 未应用数字教育资源,则此大项为0分。 |
数字教育资源与本课教学内容联系紧密,参与教学活动恰当合理,数字教育资源有效促进了重难点突破。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||
教学过程 | 20 | 内容充实,容量适当,联系学生的生活实际和认知水平,知识拓展合理;所采用教学方法与教学内容、教学目标、课堂组织匹配协调。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
教学流程思路清晰、重点突出;能够灵活、恰当地实施教学目标;反馈及时得当,评价穿插合理、有效。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||
教学效果 | 10 | 完成了既定教学目标,有效促进学生发展,高效地帮助学生掌握了重点难点。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
教学反思 | 10 | 教学得失的阐述真实、明确、具体,产生原因的分析清晰、准确、可信,努力方向和措施确切、有效、可行。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
技术规范 | 10 | 晒课界面组织合理、逻辑清晰、语言规范、引注严谨;视频拍摄内容完整、画面清晰;教师举止大方得体。 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 |
- 上一篇:上一篇:衡阳市实验小学“一师一优课、一课一名师”活动实施方案
- 下一篇:下一篇:湖南基础教育资源网注册使用全员培训小结